
2008年4月20日
銀呈はOPENしました。
2020年4月25日
銀呈は閉店いたします。
2009年の豚インフルエンザ、2010年の口蹄疫の大きな禍も
愛顧客の皆様に支えられて乗り越えてきました。
ホントにありがとうございました。
今回の閉店は、コロナが直接原因ではございません。
昨年9月に退店を決意し、新業態への転身を計画しました。
と言いながらも・・・
思いっきり逆風にしてくれたコロナです^^
現在、
銀呈ファンの方が
引き続き「銀呈」の業態を続けようと模索して頂いてもおります。
添付は5/1のOpenを目指す新業態です。詳細は後日お知らせします。
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `News`.`id`, `News`.`day`, `News`.`title`, `News`.`body`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`deleted` FROM `gt`.`news` AS `News` WHERE `News`.`deleted` IS NULL AND `News`.`day` <= '2026-01-08' AND `News`.`id` = 29 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `NewsImg`.`id`, `NewsImg`.`news_id`, `NewsImg`.`file_name`, `NewsImg`.`src_name`, `NewsImg`.`ordered` FROM `gt`.`news_imgs` AS `NewsImg` WHERE `NewsImg`.`deleted` IS NULL AND `NewsImg`.`news_id` = (29) ORDER BY `NewsImg`.`ordered` ASC | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 5.79 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 2.53 MB |
| Controller action start | 2.75 MB |
| Controller render start | 3.73 MB |
| View render complete | 4.41 MB |
Total Request Time: 29 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 6.06 | |
| Event: Controller.initialize | 0.05 | |
| Event: Controller.startup | 0.15 | |
| Controller action | 4.31 | |
| Event: Controller.beforeRender | 5.53 | |
| » Processing toolbar data | 5.41 | |
| Rendering View | 3.41 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/News/detail.ctp | 0.67 | |
| » Event: View.afterRender | 0.03 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.91 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/Config/ |
| GT_DEV | 1 |
| GT_NEWS_IMG_DIR | news_img |
| GT_NEWS_IMG_WIDTH | 1600 |
| GT_NEWS_IMG_HEIGHT | 1200 |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/Lib/ |
| CACHE | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/lib |
| CORE_PATH | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.19 |
| CSS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://gintei.codeman.jp |
| IMAGES | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp |
| TESTS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/Test/ |
| TMP | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.3.3 |
| Redirect Http Authorization | |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | gintei.codeman.jp |
| Redirect Status | 200 |
| Http Authorization | |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | gintei.codeman.jp |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | gintei.codeman.jp |
| Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | gintei.codeman.jp |
| Server Addr | 160.16.94.209 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.105 |
| Document Root | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot |
| Server Admin | root@localhost |
| Script Filename | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 39566 |
| Redirect Url | /news/29/12年のご愛顧に感謝いたします。 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /news/29/12%E5%B9%B4%E3%81%AE%E3%81%94%E6%84%9B%E9%A1%A7%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
| Script Name | /index.php |
| Php Self | /index.php |
| Request Time | 1767882405 |