
7/8 (月) ~ 7/31 (水) 11:30~14:30
土用の豚の日企画
蒲焼膳(タレ焼 、味噌漬)と冷製夏野菜スープ
¥1100-(税込)
例年は、タレの蒲焼一本ガッツリ召し上がれ
でしたが今年は
一手間掛けて、
ばら肉を味噌漬けにして焼き上げました。
タレ焼きの蒲焼と、味噌漬けの蒲焼
さらに
夏野菜の入った「氷出汁の冷製スープ」で
冷たい和のスープも楽しんで頂きます。
トータル5年を超える蒲焼企画ですが
過去と比べても
質も、量も、華やかさも上まわったと自負
いろんな旨味を楽しんで下さい。
2019年コンセプト「和」・・・今回も踏襲しました。
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `News`.`id`, `News`.`day`, `News`.`title`, `News`.`body`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`deleted` FROM `gt`.`news` AS `News` WHERE `News`.`deleted` IS NULL AND `News`.`day` <= '2026-01-09' AND `News`.`id` = 15 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `NewsImg`.`id`, `NewsImg`.`news_id`, `NewsImg`.`file_name`, `NewsImg`.`src_name`, `NewsImg`.`ordered` FROM `gt`.`news_imgs` AS `NewsImg` WHERE `NewsImg`.`deleted` IS NULL AND `NewsImg`.`news_id` = (15) ORDER BY `NewsImg`.`ordered` ASC | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 5.81 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 2.53 MB |
| Controller action start | 2.75 MB |
| Controller render start | 3.73 MB |
| View render complete | 4.41 MB |
Total Request Time: 29 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 6.08 | |
| Event: Controller.initialize | 0.07 | |
| Event: Controller.startup | 0.17 | |
| Controller action | 4.47 | |
| Event: Controller.beforeRender | 5.25 | |
| » Processing toolbar data | 5.12 | |
| Rendering View | 3.48 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/News/detail.ctp | 0.71 | |
| » Event: View.afterRender | 0.03 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.06 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.96 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/Config/ |
| GT_DEV | 1 |
| GT_NEWS_IMG_DIR | news_img |
| GT_NEWS_IMG_WIDTH | 1600 |
| GT_NEWS_IMG_HEIGHT | 1200 |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/Lib/ |
| CACHE | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/lib |
| CORE_PATH | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.19 |
| CSS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://gintei.codeman.jp |
| IMAGES | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp |
| TESTS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/Test/ |
| TMP | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.3.3 |
| Redirect Http Authorization | |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | gintei.codeman.jp |
| Redirect Status | 200 |
| Http Authorization | |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | gintei.codeman.jp |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | gintei.codeman.jp |
| Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | gintei.codeman.jp |
| Server Addr | 160.16.94.209 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.105 |
| Document Root | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot |
| Server Admin | root@localhost |
| Script Filename | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 50576 |
| Redirect Url | /news/15/ランチ企画第31弾_【毎夏恒例】 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /news/15/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E4%BC%81%E7%94%BB%E7%AC%AC31%E5%BC%BE_%E3%80%90%E6%AF%8E%E5%A4%8F%E6%81%92%E4%BE%8B%E3%80%91 |
| Script Name | /index.php |
| Php Self | /index.php |
| Request Time | 1767953867 |