
日本のどこよりもインバウンド効果が高い大阪
なのに
ちっともWelcomeアピールのない銀呈
せめて
ホームページ位は一新しようと
一念発起
設計図を作成の毎日です。
でも改めて
国際標準のアピールをしようとしたら
まぁ作業の多い事 (疲)
先ずは
慣れ親しんだ 「銀呈」の漢字ロゴを革新
大阪人的には
「何えーかっこ しとんねん」ですが、
お言葉、あえて受けます。
次の世代にも可愛がって頂けるように…です。
制作途中の ご報告でした。
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `News`.`id`, `News`.`day`, `News`.`title`, `News`.`body`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`deleted` FROM `gt`.`news` AS `News` WHERE `News`.`deleted` IS NULL AND `News`.`day` <= '2026-01-09' AND `News`.`id` = 10 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `NewsImg`.`id`, `NewsImg`.`news_id`, `NewsImg`.`file_name`, `NewsImg`.`src_name`, `NewsImg`.`ordered` FROM `gt`.`news_imgs` AS `NewsImg` WHERE `NewsImg`.`deleted` IS NULL AND `NewsImg`.`news_id` = (10) ORDER BY `NewsImg`.`ordered` ASC | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 5.81 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 2.52 MB |
| Controller action start | 2.74 MB |
| Controller render start | 3.72 MB |
| View render complete | 4.40 MB |
Total Request Time: 41 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 9.96 | |
| Event: Controller.initialize | 0.06 | |
| Event: Controller.startup | 0.21 | |
| Controller action | 9.42 | |
| Event: Controller.beforeRender | 6.04 | |
| » Processing toolbar data | 5.88 | |
| Rendering View | 3.93 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/News/detail.ctp | 0.98 | |
| » Event: View.afterRender | 0.03 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 2.00 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/Config/ |
| GT_DEV | 1 |
| GT_NEWS_IMG_DIR | news_img |
| GT_NEWS_IMG_WIDTH | 1600 |
| GT_NEWS_IMG_HEIGHT | 1200 |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/Lib/ |
| CACHE | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/lib |
| CORE_PATH | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.19 |
| CSS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://gintei.codeman.jp |
| IMAGES | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp |
| TESTS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/Test/ |
| TMP | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.3.3 |
| Redirect Http Authorization | |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | gintei.codeman.jp |
| Redirect Status | 200 |
| Http Authorization | |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | gintei.codeman.jp |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | gintei.codeman.jp |
| Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | gintei.codeman.jp |
| Server Addr | 160.16.94.209 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.105 |
| Document Root | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot |
| Server Admin | root@localhost |
| Script Filename | /var/www/gintei.codeman.jp/cakephp/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 50576 |
| Redirect Url | /news/10/ホームページをリニューアル中です |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /news/10/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%AB%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%81%99 |
| Script Name | /index.php |
| Php Self | /index.php |
| Request Time | 1767953867 |